Top 10 by Volume
| # | Community | New subs | Was | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobby Drama@lemmy.world | +2,500 | 1 | 2,501 |
| 2 | Technology@lemmy.world | +206 | 88,995 | 89,201 |
| 3 | The Fourth Wall@piefed.social | +1,621 over ~8 wks (~203/wk) | 1 | 1,622 |
| 4 | Selfhosted@lemmy.world | +173 | 63,151 | 63,324 |
| 5 | Linux@lemmy.ml | +130 | 68,221 | 68,351 |
| 6 | World News@lemmy.world | +124 | 58,614 | 58,738 |
| 7 | Comic Strips@lemmy.world | +120 | 25,909 | 26,029 |
| 8 | Lemmy Shitpost@lemmy.world | +117 | 42,449 | 42,566 |
| 9 | LocalLLaMA@sh.itjust.works | +116 | 5,341 | 5,457 |
| 10 | Ask Lemmy@lemmy.world | +116 | 41,965 | 42,081 |
Top 10 by Percentage
| # | Community | Change | Was | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronics Bench@feddit.uk | +37 (308.3%) | 12 | 49 |
| 2 | The Vegan Gloryhole@vegancirclejerk.com | +42 (300.0%) | 14 | 56 |
| 3 | reptiles and amphibians 🦎@r1b.it | +61 (84.7%) | 72 | 133 |
| 4 | Community Of The Day@lemmy.world | +54 (77.1%) | 70 | 124 |
| 5 | US Midterm Elections 2026@lemmy.world | +12 (44.4%) | 27 | 39 |
| 6 | Silly Little Websites@lemmy.world | +13 over ~3 wks (~43.3%/wk) | 10 | 23 |
| 7 | croak 🌱@r1b.it | +15 (39.5%) | 38 | 53 |
| 8 | Puerto Rico@quokk.au | +5 (35.7%) | 14 | 19 |
| 9 | Michigan@quokk.au | +5 (31.2%) | 16 | 21 |
| 10 | Nevada@quokk.au | +4 (30.8%) | 13 | 17 |
Top 10 New Communities
| # | Community | Subs | Created |
|---|---|---|---|
| 1 | Human Games@leminal.space | 182 | 2026-10-25 |
| 2 | Disability in Canada@lemmy.ca | 39 | 2026-10-27 |
| 3 | 凯拉萨的印度教最高教皇 圣尊 尼希亚南达 KAILASA’s SPH Nithyananda Paramashivam@discuss.online | 37 | 2026-10-26 |
| 4 | Ibrahim Murat Gunduz@lemmy.zip | 36 | 2026-10-26 |
| 5 | Transgender@piefed.linenoise.vip | 16 | 2026-10-27 |
| 6 | Transfemme@piefed.linenoise.vip | 14 | 2026-10-27 |
| 7 | onepagerules@piefed.ca | 8 | 2026-10-28 |
| 8 | Jorvik: Matrix chat client@lemmy.world | 3 | 2026-10-24 |
| 9 | AI Bubble@lemmy.world | 3 | 2026-10-26 |
| 10 | Gen X Safe Space@lemmy.world | 2 | 2026-10-23 |